ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคกลาง) : SIAMHRM.COM

ภาวะการทำงานของประชากรปี 2544-2547 (ภาคกลาง)



  หน่วย : พันคน            
ปี เดือน ประชากรรวม กำลังแรงงานรวม ผู้มีงานทำ ผู้ว่างงาน ผู้รอฤดูกาล อัตราการว่างงาน
2544 มกราคม 14,177.3 7,800.8 7,465.4 224.5 111.0 2.9
กุมภาพันธ์ 14,189.2 7,772.5 7,495.1 172.7 104.6 2.2
มีนาคม 14,201.1 7,711.6 7,453.0 137.2 121.4 1.8
เมษายน 14,213.1 7,808.3 7,563.9 144.7 99.7 1.9
พฤษภาคม 14,225.1 7,861.6 7,591.7 158.0 112.0 2.0
มิถุนายน 14,237.2 7,888.9 7,678.7 135.2 75.0 1.7
กรกฎาคม 14,249.2 7,878.0 7,646.2 222.5 9.3 2.8
สิงหาคม 14,262.4 7,987.3 7,825.4 161.3 0.5 2.0
กันยายน 14,275.6 7,808.6 7,647.8 158.0 2.8 2.0
ตุลาคม 14,288.9 7,813.5 7,635.6 169.1 8.8 2.2
พฤศจิกายน 14,302.2 7,932.0 7,769.0 148.9 14.2 1.9
ธันวาคม 14,315.6 7,911.1 7,789.3 114.7 7.0 1.4
2545 มกราคม 14,329.0 7,943.1 7,730.9 185.3 27.0 2.3
กุมภาพันธ์ 14,342.5 7,842.7 7,702.9 114.3 25.5 1.5
มีนาคม 14,356.1 7,908.1 7,768.0 111.4 28.7 1.4
เมษายน 14,369.7 8,022.6 7,830.9 158.2 33.5 2.0
พฤษภาคม 14,383.3 7,970.7 7,806.1 152.9 11.8 1.9
มิถุนายน 14,397.1 8,037.6 7,880.2 154.4 3.1 1.9
กรกฎาคม 14,410.9 8,023.2 7,848.9 162.2 12.1 2.0
สิงหาคม 14,423.9 8,049.6 7,926.0 120.9 2.8 1.5
กันยายน 14,436.9 8,172.9 8,043.6 128.6 0.7 1.6
ตุลาคม 14,449.9 7,957.8 7,799.1 151.6 7.1 1.9
พฤศจิกายน 14,462.9 7,995.1 7,868.7 119.2 7.2 1.5
ธันวาคม 14,475.9 8,088.5 7,996.2 89.5 2.7 1.1
2546 มกราคม 14,489.0 8,039.2 7,851.8 179.5 7.9 2.2
กุมภาพันธ์ 14,502.0 8,094.2 7,953.7 122.6 17.8 1.5
มีนาคม 14,515.0 8,168.6 8,013.7 149.8 5.0 1.8
เมษายน 14,528.1 8,087.8 7,913.8 164.2 9.8 2.0
พฤษภาคม 14,541.1 8,198.8 8,035.3 156.2 7.4 1.9
มิถุนายน 14,554.2 8,243.5 8,092.1 142.8 8.6 1.7
กรกฎาคม 14,567.3 8,103.5 7,957.0 140.3 6.2 1.7
สิงหาคม 14,581.0 8,223.6 8,073.7 146.4 3.6 1.8
กันยายน 14,594.9 8,350.2 8,229.1 119.2 12.1 1.4
ตุลาคม 14,643.1 8,258.7 8,135.8 116.7 6.1 1.4
พฤศจิกายน 14,643.1 8,258.7 8,135.8 116.7 6.2 1.4
ธันวาคม 14,703.5 8,377.6 8,241.8 129.9 5.9 1.6
2547 มกราคม 14,766.4 8,236.2 8,033.5 190.5 12.1 2.3
กุมภาพันธ์ 14,827.2 8,311.1 8,186.5 108.7 15.9 1.3
มีนาคม 14,887.5 8,445.2 8,301.9 133.2 10.1 1.6
เมษายน 14,948.4 8,448.9 8,291.1 138.0 19.8 1.6
พฤษภาคม 14,962.2 8,457.2 8,288.8 163.2 5.2 1.9
มิถุนายน 14,973.2 8,361.2 8,187.0 164.1 10.1 2.0
กรกฏาคม 14,979.9 8,467.3 8,332.6 130.2 4.6 1.5
             
             
             
             
             
.
updated : 08/09/47

.

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานสถิติแห่งชาติ


   หรือ กดปุ่ม Ctrl+P (หรือคลิกที่เมนู File และ Print ของโปรแกรมเว็บเบราเซอร์) เมื่อต้องการพิมพ์เครื่องพิมพ์

SIAMHRM.COM : ศูนย์รวมข้อมูลด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์
Web Partner : JOBSIAM.COM | FREEJOBTHAI.COM | JOBDUZY.COM